专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1752%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417-1419期 | 小 | 1417期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1416期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 大 | 1413期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1389期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 大 | 1387期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1367期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。